|
|
Увеличить изображение | | Краткое описание Olympus 5010 Изумите окружающих, достав из сумочки или кармана одну из самых компактных в мире камер. С разрешением 14 Мегапикселей и встроенной памятью объемом до 2ГБ, новые модели серии µ позволят вам снять огромное количество шедевров. Оптический зум от 5x (26-130мм) и 7x (28-196мм) до впечатляющего широкоугольного 10x (28-280мм) обеспечит отличные возможности для съемки как групповых портретов, так и крупных планов. Новая функция Фото серфинг делает просмотр отснятых снимков очень простым и удобным. А благодаря технологии Olympus [ib] все снимки будут сгруппированы по событиям, людям или местам (с помощью Определения лиц и GPS). Дисплей с диагональю до 3” делает просмотр снимков или чтение встроенного руководства пользователя более удобным. Съемка HD видео позволит записать важные события, и насладиться просмотром на телевизоре через HDMI порт. Чего еще можно желать? Вам понравятся и другие функции от Olympus, упоминать о которых необязательно – они уже стали привычными в каждой камере. Вот некоторые из них: Двойная стабилизация изображения, i-Auto, Следящий автофокус, Режим красота и Панорама в камере. Они помогут получать отличные снимки, не беспокоясь о настройках камеры. Волшебные фильтры, расширяющие творческие возможности, также присутствуют в новых моделях.Оставить отзыв о фотоаппарате Olympus 5010 |  
| Технические характеристики Olympus 5010 | | Светочуствительная матрица |
| | Сенсор: | 1/2,33'' |
| | Эффект. число пикселей | 14 млн. |
| | Max размер снимка | 4288 x 3216 |
| | ISO | Авто AUTO / High AUTO Автоматически выбранный
Ручной ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | | |
Объектив | | | Информация | Фокусное расстояние (эквив. 35 мм) 26 - 130 мм
Конструкция 7 элементов в 5 группах
Максимальная диафрагма 2,8 - 6,5
| | | Оптический зум | 5-x | | | Цифровой зум | 5-x | | | Система стабилизации изображения | Механический стабилизатор изображения | | |
Система фокусировки | | | TTL iESP автофокус с определением контрастности | | | Макрорежим | от 7 см | | |
Все цены на Olympus 5010 |
Замер экспозиции | | | Экспозамер | ESP экспозамер, Точечный экспозамер | | | Экспокоррекция | +/- 2 EV шагом в 1/3 | | | Выдержка (сек) | 1/4 - 1/2000 сек / < 4 сек (режим ночная съемка) | | |
Баланс белого | | Тип, установки | Авто, Облачность, Дневной свет, Лампа накаливания, Флуоресцентный 1, Флуоресцентный 2, Флуоресцентный 3 | | | Встроенная вспышка | | | Режимы, дальность | Рабочий диапазон (широкий угол) 5,4 м (ISO 1000)
Рабочий диапазон (теле) 2,3 м (ISO 1000)
| | | Режимы съемки | | | i-Auto, Программный Авто, Сюжетные программы, Волшебный фильтр, Красота, Панорама, Видеосъемка | | |
Дополнительные характеристики | | | Дисплей фотокамеры | 2.7" / 230000 пикс. | | | Карта памяти | SD / SDHC, Встроенная память 1 Gb | | | Формат файлов | JPEG | | | Формат видеороликов | 1280 x 720 | | | Интерфейс | HDMI™
Комбинированный видео/аудио и USB выход
Высокоскоростной USB порт | | | Размеры (Ш х В х Г) | 94,7 x 55,8 x 19,9 мм | | | Вес фотокамеры | 126 г (вкл. батарею и карту памяти) | | |
|